Imix Nutrition
Absorb Plus Chocolate Royale - 1kg | Imix Nutrition
Absorb Plus Chocolate Royale - 1kg | Imix Nutrition
| Product Information | ||
| Serving Size: 2 scoops (100g) | ||
| Servings Per Container: 10 | ||
| Amount Per Serving | % NRV | |
| Calories | 363 kcal | |
| 1,540 kj | ||
| Calories from Fat | 25 kcal | |
| Fat | 0.9 g | |
| of which saturates | 0.4 g | |
| Carbohydrates | 63 g | |
| of which sugars | 12 g | |
| Fibre | 0.7 g | |
| Protein | 25 g | |
| Salt | 0.4 g | |
| Amount Per Serving | % NRV | |
| Vitamin A | 165 μg RE | 21% |
| Vitamin D | 2.5 μg | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 55.8 mg α-TE | 465% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Thiamine | 5 mg | 458% |
| Riboflavin | 5 mg | 357% |
| Niacin (as niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamin B12 | 10 μg | 400% |
| Biotin | 10 μg | 20% |
| Pantothenic Acid | 5 mg | 83% |
| Folic Acid | 50 μg | 25% |
| Vitamin K | 12 μg | 16% |
| Sodium | 163 mg | * |
| Calcium | 220 mg | 28% |
| Phosphorus | 110 mg | 16% |
| Magnesium | 57 mg | 15% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Iodine | 100 mg | 67% |
| Potassium | 361 mg | 18% |
| Chromium | 25 μg | 63% |
| Copper | 0.62 mg | 62% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 10 μg | 18% |
| Molybdenum | 10 μg | 20% |
| Choline | 125 mg | * |
Proprietary Amino Acid Blend: L-Glutamine, L-Glycine, L-Aspartic Acid, L-Tyrosine, L-Proline, L-Alanine, L-Threonine, L-Serine, L-Glutamic Acid, L-Cysteine HCl | 3.71 g | * |
| Whey Protein Isolate | 27 g | * |
| Silicon (as bamboo extract) | 2.5 mg | * |
| Inositol | 125 mg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Whey Protein Isolate (Milk, Soy), Fructose, Cocoa Powder (3%), Natural Flavouring, LGlutamine, Potassium (Tripotassium Citrate), L-Glycine, Calcium and Phosphorus (Tricalcium Phosphate), LAspartic Acid, Magnesium (Magnesium Citrate), Salt (Sodium Chloride), Choline (Choline Bitartrate), LTyrosine, L-Proilne, L-Alanine, L-Threonine, Beta Carotene ( Blakeslea Trispora), L-Serine, L-Glutamic Acid, Inositol, Vitamin E (d-Alpha tocopherol acetate), L-Cysteine Hydrochloride, Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia E960a), Vitamin C (Calcium Ascorbate), Zinc (Zinc Bisglycinate), Vitamin B6 (Pyridoxal 5' Phosphate), Riboflavin (Riboflavin-5-phosphate), Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate), Thiamin (Thiamin Mononitrate), Niacin ( Niacinamide), Vitamin K2 (Menaquinone MK-7), Manganese (Maganese Citrate), Silicon (Bamboo Extract), Copper (Cupric Citrate), Vitamin A (Retinyl Acetate), Vitamin D (Cholecalciferol), Biotin ( D-Biotin), Chromium (Chromium Picolinate), Iodide (Potassium Iodide), Folate (Calcium - L- Methylfolate), Molybdenum (Sodium Molybdate), Selenium (Sodium Selenite), Vitamin B12 (Methylcoblamin).
View full details