Moss Nutrition
AminoMeal Select (Chocolate) - 378g | Moss Nutrition
AminoMeal Select (Chocolate) - 378g | Moss Nutrition
| Product Information | ||
| Serving Size: 27g (approx. 1 scoop) | ||
| Servings Per Container: 14 | ||
| Amount Per Serving | % NRV | |
| Vitamin A (as mixed carotenoids) | 600 mcg RAE | 75% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 125% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamin B1 (as thiamin hydrochloride) | 2 mg | 182% |
| Vitamin B2 (as riboflavin-5'-phosphate) | 2 mg | 143% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5'-phosphate) | 5 mg | 357% |
| Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate, calcium salt) | 200 mcg DFE (120 mcg) | 60% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 10,000% |
| Biotin | 300 mcg | 600% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 150 mg | 2,500% |
| Calcium (as Calcium Bisglycinate Chelate [Albion] & calcium ascorbate) | 200 mg | 25% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate Chelate) (Albion) | 100 mg | 27% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) (Albion) | 10 mg | 100% |
| Selenium (as Selenium Glycinate) (Albion) | 50 mcg | 91% |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) (Albion) | 0.5 mg | 25% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) (Albion) | 250 mcg | 625% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate) (Albion) | 500 mcg | 1,000% |
| Potassium (from Tri-Potassium Citrate & cocoa powder) | 440 mg | 22% |
Proprietary Essential Amino Acid Blend (Reginator): L-Leucine, L-Lysine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Arginine, L-Threonine, L-Phenylalanine, L-Methionine, L-Histidine, L-Tryptophan | 3.5 g | * |
| Medium Chain Triglycerides (from coconut oil) | 3 g | * |
| Prebiotic Fructo-Oligosaccharides (from inulin) | 2 g | * |
| Organic Flaxseed powder (Linum usitatissimum) | 500 mg | * |
| Guar Gum | 300 mg | * |
| White Kidney Bean Extract (Phaseolus vulgaris) | 300 mg | * |
| Green Tea leaf extract (Camellia sinensis) (15% polyphenols) | 100 mg | * |
| Sodium (as sodium chloride) | 100 mg | * |
| High Gamma Mixed Tocopherols | 30 mg | * |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 25 mcg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: mixed carotenoids, calcium ascorbate, cholecalciferol, thiamin hydrochloride, riboflavin-5'-phosphate, niacinamide, pyridoxal-5'-phosphate, l-5-methyltetrahydrofolate, calcium salt, methylcobalamin, biotin, d-calcium pantothenate, calcium bisglycinate chelate (Albion), potassium iodide, magnesium bisglycinate chelate (Albion), zinc bisglycinate chelate (Albion), selenium glycinate (Albion), manganese bisglycinate chelate (Albion), chromium nicotinate glycinate chelate (Albion), molybdenum glycinate chelate (Albion), sodium chloride, tri-potassium citrate, cocoa powder, proprietary essential amino acid blend (Reginator), coconut oil, inulin, flaxseed powder, white kidney bean extract, green tea leaf extract, high gamma mixed tocopherols, vanadyl sulfate, tapioca maltodextrin (non-GMO), natural flavours, organic gum blend (gum acacia, guar gum), silicon dioxide, monk fruit extract.
View full details