Moss Nutrition
BID MultiSelect (Without Copper, Iron, Vitamin K) - 120 Tablets | Moss Nutrition
BID MultiSelect (Without Copper, Iron, Vitamin K) - 120 Tablets | Moss Nutrition
| Product Information | ||
| Serving Size: 2 tablets | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | % NRV | |
| Vitamin A (as palmitate) | 900 mcg RAE | 113% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbic acid) | 225 mg | 281% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 400% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamin B1 (as thiamin HCl) | 25 mg | 2273% |
| Vitamin B2 (as riboflavin-5' -phosphate) | 12 mg | 857% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5' -phosphate) | 5 mg | 357% |
| Folate (as (6S)-5-Methyl-tetrahydrofolate, calcium salt) | 400 mcg DFE | 120% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 50 mcg | 2000% |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 417% |
| Calcium (as Albion Calcium Citrate-Malate) | 50 mg | 6% |
| Iodine (as potassium iodide) | 25 mcg | 17% |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate Chelate) (Albion) | 25 mg | 7% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) (Albion) | 8 mg | 80% |
| Selenium (as Selenium Glycinate) (Albion) | 150 mcg | 273% |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) (Albion) | 10 mg | 500% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) (Albion) | 60 mcg | 150% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate) (Albion) | 60 mcg | 120% |
| Potassium (as Potassium Glycinate Complex) (Albion) | 30 mg | 2% |
| Inositol | 50 mg | * |
| Choline (as citrate) | 50 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 50 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | * |
| Bromelain (2400 GDU) | 20 mg | * |
| Papain | 20 mg | * |
| Horsetail Aerial Extract (equiselum arvernse) | 10 mg | * |
| Lutein (from Lutemax 2020 marigold flower extract) | 5 mg | * |
| Zeaxanthin (from Lutemax 2020 marigold flower extract) | 1 mg | * |
| Boron (as Boroganic Glycinate) (Albion) | 2 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Nicotinate Glycinate Chelate) (Albion) | 50 mcg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: palmitate, calcium ascorbate, ascorbic acid, cholecalciferol, d-alpha tocopheryl succinate, thiamin HCl, riboflavin-5'-phosphate, niacinamide, pyridoxal-5'-phosphate, (6S)-5-methyltetrahydrofolate, calcium salt, methylcobalamin, biotin, d-calcium pantothenate, choline citrate, calcium citrate malate (Albion), potassium iodide, magnesium bisglycinate chelate (Albion), zinc bisglycinate chelate (Albion), selenium glycinate (Albion), manganese bisglycinate chelate (Albion), chromium nicotinate glycinate chelate (Albion), molybdenum glycinate chelate (Albion), potassium glycinate complex (Albion), inositol, citrus bioflavonoid complex, alpha lipoic acid, coenzyme q10, bromelain, papain, horsetail aerial extract, Lutemax 2020 marigold flower extract, bororganic glycine (Albion), vanadium nicotinate glycinate chelate (Albion), microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, vegetable stearate, silicon dioxide, maltodextrin (non-GMO), hydroxypropyl methylcellulose, glycerin.
View full details
