1
/
of
2
Life Extension
BioActive Complete B-Complex - 60 Capsules | Life Extension
BioActive Complete B-Complex - 60 Capsules | Life Extension
| Nutritional Information | |
| Serving Size: 2 capsules | |
| Servings Per Container: 30 | |
| Amount Per Serving | |
| Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 100 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin and riboflavin 5’-phosphate) | 75 mg |
| Niacin (vitamin B3) (as nicotinamide and nicotinic acid) | 100 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal 5’-phosphate) | 100 mg |
| Folate (vitamin B9) (as L-5-methyltetrahydrofate calcium salt) | 680 mcg |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 mcg |
| Biotin (vitamin B8) | 1000 mcg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) (as D-calcium pantothenate) | 500 mg |
| Inositol | 100 mg |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 50 mg |
| † Daily Value not established | |
Other ingredients: vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, stearic acid, purified water, silica.
View full details
