| Nutritional Information |
| Serving Size: 1 |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving |
| Lactobacillus plantarum 6595 (DSM 6595) | 3 BLB* |
| Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | 2 BLB* |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01 (LMG P-21384) | 2 BLB* |
| Lactobacillus casei LC03 (DSM 27537) | 1 BLB* |
| Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) | 2 BLB* |
| Total live bacteria | 10 BLB* |
| *BLB = Billion Live Bacteria |