| Nutritional Information |
| Serving Size: 1 |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving |
| Lactobacillus plantarum 6595 (DSM 6595) | 2 BLB* |
| Lactobacillus plantarum HEAL9 (DSM 15312) | 0.5 BLB* |
| Lactobacillus paracasei 8700:2 (DSM 13434) | 0.5 BLB* |
| Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | 1 BLB* |
| Lactobacillus acidophilus LA02 (DSM 21717) | 1 BLB* |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01 (LMG P-21384) | 4 BLB* |
| Total live bacteria | 9 BLB* |
| *BLB = Billion Live Bacteria |