Vitanica
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size: 4.92 mL (1 Teaspoon), 24 Servings per Container
| Amount per Serving | %NRV* |
|---|
| Energy | 63 kJ / 15 kcal | |
| Carbohydrate | 3 g | |
| Gentian Root ~ Gentiana lutea | 125 mg | * |
| Dandelion Root ~ Taraxacum officinale | 125 mg | * |
| Fennel Seed ~ Foeniculum vulgare | 125 mg | * |
| Orange Peel ~ Citrus sinensis | 125 mg | * |
| Stevia Leaf Extract ~ Stevia rebaudiana | 6.5 mg | * |
View full details