NaturoElite
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size: 5 g (1 Metric Teaspoon)
Servings Per Container: 60
| Amount per Serving | %NRV* |
|---|
| Vitamin C (as Magnesium Ascorbate and Zinc Ascorbate) | 1000 mg | 1250% |
| Magnesium (as Magnesium Ascorbate) | 55.25 mg | 15% |
| Zinc (as Zinc Ascorbate) | 37.35 mg | 374% |
| Quercetin (as Quercetin Dihydrate) | 500 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids Extract | 100 mg | * |
| Glycine | 2.25 g | * |
View full details