Vitanica
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size: 5 mL (1 Teaspoon), 24 Servings per Container
| Amount per Serving | %NRV* |
|---|
| Energy | 63 kJ / 15 kcal | |
| Carbohydrate | 3 g | |
| Black Haw (Viburnum prunifolium) Bark | 800 mg | * |
| Valerian (Valeriana officinalis) Root | 200 mg | * |
| Ginger (Zingiber officinale) Root | 100 mg | * |
| Fresh Garrya (Garrya spp.) Herb | 50 mg | * |
| Stevia (Stevia rebaudiana) Leaf Extract | 5 mg | * |
View full details