| Nutritional Information |
| Serving Size: 3 |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving |
| Acetyl-L-Carnitine | 510 mg |
| Taurine | 315 mg |
| L-Asparagine | 255 mg |
| Rhodiola Extract (Rodiola rosea) | 135 mg |
| Ginseng (Panax Ginseng) | 108 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 108 mg |
| D-Ribose | 108 mg |
| Coenzyme Q10 | 69 mg |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 45 mg |
| Vitamin B5 (as Calcium Pantothenic Acid) | 18 mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 0.075 mg |
| † Daily Value not established. |