Orthoplex
MagTaur Xcell - 400g | Orthoplex
MagTaur Xcell - 400g | Orthoplex
| Product Information | |
| Serving Size: 1 scoop (9.36g) | |
| Amount Per Serving | |
| Taurine | 3 g |
Magnesium glycinate dihydrate equiv. Magnesium | 1.71 g 200 mg |
Magnesium citrate equiv. Magnesium | 463 mg 75.1 mg |
Magnesium orotate equiv. Magnesium | 485 mg 32 mg |
Magnesium ascorbate monohydrate equiv. Magnesium equiv. Ascorbic acid | 694 mg 43.1 mg 623 mg |
| Total elemental Magnesium | 350 mg |
Zinc citrate dihydrate equiv. Zinc | 48.1 mg 15.1 mg |
| Glutamine | 500 mg |
| Thiamine hydrochloride | 20 mg |
| Riboflavin sodium phosphate | 10 mg |
| Nicotinamide | 10 mg |
| Calcium pantothenate | 164 mg |
| Pyridoxine hydrochloride | 18.3 mg |
| Pyridoxal 5-phosphate | 11 mg |
| Calcium folinate | 108 mcg |
| Hydroxocobalamin | 100 mcg |
Levomefolate calcium (Metafolin®) equiv. Levomefolic acid | 434 mcg 400 mcg |
| Mecobalamin | 400 mcg |
Ingredients: magnesium glycinate dihydrate, magnesium citrate, magnesium orotate, magnesium ascorbate monohydrate, zinc citrate dihydrate, glutamine, thiamine hydrochloride, riboflavin sodium phosphate, nicotinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5-phosphate, calcium folinate, hydroxocobalamin, levomefolate calcium (Metafolin®), mecobalamin, colloidal anhydrous silica, malic acid, Stevia rebaudiana leaf extract, natural lemon flavour.
View full details