1
/
of
1
Natura Health Products
Meno-Breeze - 90 Capsules | Natura Health Products
Meno-Breeze - 90 Capsules | Natura Health Products
| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 2 | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Shatavari (Asparagus racemosus) Root Ext. 20% Saponins | 180 mg | † |
| Chinese Yam (Dioscorea oppositifolia) Root Ext. 6% Diosgenin | 160 mg | † |
| Chaste (Vitex agnus-castus) Berry Ext. 0.5% Agnusides | 160 mg* | † |
| Rhemannia (Rehmannia glutinosa) Root Ext.1% Catalpol | 160 mg | † |
| Black Cohosh (Cimicifuga racemosa) Root and Rhizome Ext. 2.5% Triterpene Glycosides | 160 mg | † |
| Lifenol® Hops (Humulus lupulus) Flower Ext. | 40 mg | † |
| Eucommia (Eucommia ulmoides) Bark Ext. 1% Pinoresinol Diglucoside | 40 mg | † |
| Red Clover (Trifolium pratense) Tops Ext. 40% Isoflavones | 40 mg | † |
| Polygonum multiflorum Root Ext. 8% Stilbenes | 40 mg | † |
| Liquorice (Glycyrrhiza glabra) Root Ext. 25% Glycyrrhizic Acid | 20 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients
Vegetable capsule (hydroxypropyl methylcellulose, water), microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide.
View full details