1
/
of
1
Moss Nutrition
MultiSelect (Cu/Fe Free) - 180 Capsules | Moss Nutrition
MultiSelect (Cu/Fe Free) - 180 Capsules | Moss Nutrition
| Product Information | ||
| Serving Size: 6 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % NRV | |
| Vitamin A (as palmitate) | 1350 mcg RAE | 169% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 625% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamin K (as Vitamin K1 Phytomadione 500 mcg, Vitamin K2 Menaquinone-7 50mcg) | 550 mcg | 733% |
| Vitamin B1 (as thiamin HCl) | 60 mg | 5455% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 60 mg | 4286% |
| Vitamin B3 (as flush-free niacinamide) | 60 mg NE | 375% |
| Vitamin B6 (as 1:1 pyridoxine HCl: pyridoxal-5'-phosphate) | 10 mg | 714% |
| Folate (as L-5-MTHF, calcium salt) | 680 mcg DFE | 200% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 220 mcg | 8800% |
| Biotin (as d-Biotin) | 200 mcg | 400% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 125 mg | 2083% |
| Calcium (as Calcium Bisglycinate Chelate Buffered - Calcium Bisglycinate Chelate, Calcium Carbonate) (Albion) | 100 mg | 13% |
| Iodine (as potassium iodide) | 250 mcg | 167% |
| Magnesium (as Di-Magnesium Malate, Magnesium Bisglycinate Chelate) (Albion) | 200 mg | 53% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) (Albion) | 17 mg | 170% |
| Selenium (as Selenium Glycinate) (Albion) | 160 mcg | 291% |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) (Albion) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) (Albion) | 50 mcg | 125% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate) (Albion) | 60 mcg | 120% |
| Potassium (as Potassium Glycinate Complex) (Albion) | 100 mg | 5% |
| Mixed Tocopherols (as d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) | 200 mg | * |
| Choline (as citrate) | 100 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | * |
| Trimethylglycine | 100 mg | * |
| Alpha-Lipoic acid | 20 mg | * |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20 mg | * |
| Boron (as Bororganic Glycine) (Albion) | 2 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Nicotinate Glycinate Chelate) (Albion) | 50 mcg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: palmitate, ascorbic acid, cholecalciferol, d-alpha tocopherol succinate, phytonadione, menaquinone-7, thiamin HCl, riboflavin, flush-free niacinamide, pyridoxine HCl, L-5-MTHF, calcium salt, methylcobalamin, d-biotin, d-calcium pantothenate, choline citrate, calcium bisglycinate chelate (Albion), potassium iodide, di-magnesium malate, magnesium bisglycinate chelate (Albion), zinc bisglycinate chelate (Albion), selenium glycinate (Albion), manganese bisglycinate chelate (Albion), chromium nicotinate glycinate chelate (Albion), molybdenum glycinate chelate (Albion), potassium glycinate complex (Albion), mixed tocopherols, inositol, citrus bioflavonoid complex, trimethylglycine, alpha lipoic acid, ubiquinone, bororganic glycine (Albion), vanadium nicotinate glycinate chelate (Albion), cellulose (capsule), vegetable stearate, maltodextrin (non-GMO), silicon dioxide.
View full details