1
/
of
1
Natura Health Products
N-Liven - 180g | Natura Health Products
N-Liven - 180g | Natura Health Products
| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 1 Scoop (6g) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Fat | 1 g | * |
| -Saturated Fat | 0.5 g | * |
| Carbohydrates | 4 g | 3% |
| -Sugars | 1 g | * |
| Vitamin C | 25 mg | 28% |
| Potassium | 125 mg | 4% |
| Sodium | 10 mg | * |
| Coconut (Cocos nucifera) Water (CocOrganic) | 2000 mg | * |
| Coconut (Cocos nucifera) Milk | 1000 mg | * |
| Whole Food Leafy Greens Blend (Spinach and Kale) (Terasante) | 600 mg | * |
| Barley (Hordeum vulgare) Grass | 500 mg | * |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) Algae (cracked cell wall) | 250 mg | * |
| Spirulina (Anthrospira platensis) Algae | 250 mg | * |
| Beet (Beta vulgaris) Root | 150 mg | * |
| Celery (Apium graveolens var. dulce) Stalk | 100 mg | * |
| Broccoli (Brassica oleracea) Whole Head | 100 mg | * |
| Carrot (Daucus carota sativus) Root | 100 mg | * |
| Kale (Brassica oleracea acephala) Leaf | 100 mg | * |
| Acerola (Malpighia glabra) Fruit | 100 mg | * |
| Pumpkin (Curcurbita spp) Fruit | 100 mg | * |
| Blueberry (Vaccinium angustifolium) Fruit | 100 mg | * |
| Raspberry (Rubus idaeus) Fruit | 75 mg | * |
| Strawberry (Fragaria x ananassa) Fruit | 75 mg | * |
| Blackberry (Rubus fruticosus) Fruit | 75 mg | * |
| Goji Berry (Lycium barbarum) Fruit | 50 mg | * |
| Pomegranate (Punica granatum) Fruit | 50 mg | * |
| Apple (Malus pumila) Fruit | 50 mg | * |
| * Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Maltodextrin, Silicon Dioxide (Silica), Organic Acacia Gum, Organic Rice Flour.
Contains: Tree Nuts
View full details