1
/
of
1
Beyond Balance
OGN-KB - 100 Capsules | Beyond Balance
OGN-KB - 100 Capsules | Beyond Balance
| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 1 capsule | ||
| Servings Per Container: 100 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Cornsilk (Stigma, Style) Extract 4:1 (Stigma maydis) | 132 mg | † |
| Uva Ursi (Leaf) (Arctostaphylos uva ursi) | 84 mg | † |
| Bladderwrack (Whole Seaweed) (Fucus vesiculosus) | 66 mg | † |
| Hyssop (Leaf) (Hyssopus officinalis) | 54 mg | † |
| East Indian Sarsaparilla (Root) (Hemidesmus indicus) | 54 mg | † |
| Proprietary Blend Bilberry (Fruit) Extract 4:1 (Vaccinium uliginosum), Short Buchu (Leaf) Extract 4:1 (Barosma betulina), Sweet Cherry (Fruit) Extract 10:1 (Prunus avium), Celery (Stalk) Juice Powder (Apium graveolens), Xylitol (Derived from Birch) | 210 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Vegetarian Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Purified water).
This product contains no preservatives, artificial colours, or flavours.
View full details