Seeking Health
Optimal Prenatal - 240 Capsules | Seeking Health
Optimal Prenatal - 240 Capsules | Seeking Health
| Product Information | ||
| Serving Size: 8 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % NRV | |
| Vitamin A (as beta-carotene and retinyl palmitate) | 1,500 mcg RAE | 188% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 350 mg | 438% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 100 mcg (4,000 IU) | 2000% |
| Vitamin E (as Novatol® d-alpha tocopheryl acid succinate) | 130 mg | 1083% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 5 mg | 455% |
| Riboflavin (as riboflavin 5'-phosphate sodium) | 10 mg | 714% |
| Niacin (as niacinamide) | 25 mg NE | 156% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5'-phosphate and pyridoxine hydrochloride) | 20 mg | 1429% |
| Folate (as Quatrefolic® (6S)-5-methyltetrahydrofolate, glucosamine salt and calcium folinate) | 600 mcg DFE (353 mcg) | 177% |
| Vitamin B12 (as MECOBALACTIVE® methylcobalmin and adenosylcobalamin) | 150 mcg | 6000% |
| Biotin | 500 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 417% |
| Choline (as choline bitartrate) | 250 mg | * |
| Calcium (as DiCalcium Malate)(Albion®) | 400 mg | 50% |
| Iodine (as potassium iodide) | 250 mcg | 167% |
| Magnesium (as DiMagnesium Malate)(Albion®) | 250 mg | 67% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate)(Albion®) | 20 mg | 200% |
| Selenium (as Selenium Glycinate)(Albion®) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate)(Albion®) | 0.75 mg | 75% |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate)(Albion®) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate)(Albion®) | 120 mcg | 300% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate)(Albion®) | 100 mcg | 200% |
| Potassium (as Potassium Glycinate Complex)(Albion®) | 99 mg | 5% |
| Betaine hydrochloride | 250 mg | * |
| Inositol | 450 mg | * |
| Ginger Extract (Zingiber officinale)(rhizome)(Ginfort) | 50 mg | * |
| Coenzyme Q10 (MicroActive) | 50 mg | * |
| Mixed Tocopherols | 45 mg | * |
| S-Acetyl-L-Glutathione (Emothion®) | 10 mg | * |
| Lutein | 5 mg | * |
| Zeaxanthin | 5 mg | * |
| Boron (as Bororganic Glycine)(Albion®) | 1 mg | * |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7)(vitaMK7®) | 100 mcg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: beta-carotene, retinyl palmitate, ascorbic acid, cholecalciferol, Novatol d-alpha tocopheryl acid succinate, thiamine hydrochloride, riboflavin 5'-phosphate sodium, niacinamide, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxine hydrochloride, Quatrefolic ([6S]-5-methyltetrahydrofolate, glucosamine salt, calcium folinate), MECOBALACTIVE (methylcobalamin, adenosylcobalamin), biotin, d-calcium pantothenate, choline bitartrate, di-calcium malate (Albion), potassium iodide, di-magnesium malate (Albion), zinc bisglycinate chelate (Albion), selenium glycinate (Albion), copper bisglycinate chelate (Albion), manganese bisglycinate chelate (Albion), chromium nicotinate glycinate chelate (Albion), molybdenum glycinate chelate (Albion), potassium glycinate complex (Albion), betaine hydrochloride, inositol, ginger extract (Ginfort), coenzyme Q10 (MicroActive), mixed tocopherols, s-acetyl-l-glutathione (Emothion), marigold flower extract, bororganic glycine (Albion), menaquinone-7 (vitaMK7), vegetarian capsule (hypromellose, water), rice bran wax, silica.
View full details
