NaturoBest
Preconception Multi for Men - 60 Capsules | NaturoBest
Preconception Multi for Men - 60 Capsules | NaturoBest
| Nutritional Information | |
| Serving Size: 2 (daily) | |
| Servings Per Container: 30 | |
| Amount Per Serving | |
| Retinol acetate equivalent vitamin A | 414 mcg 351 mcg RE |
| Thiamine hydrochloride equivalent thiamine (vitamin B1) | 19.06 mg 15 mg |
| Riboflavin sodium phosphate equivalent riboflavin (active vitamin B2) | 6.58 mg 5 mg |
| Nicotinamide (vitamin B3) | 10 mg |
| Calcium pantothenate equivalent pantothenic acid (vitamin B5) | 54.59 mg 50 mg |
| Pyridoxal-5-phosphate monohydrate equivalent pyridoxine (active vitamin B6) | 7.84 mg 5 mg |
| Calcium folinate equivalent folinic acid, vitamin B9 (activated folate) | 271 mcg 250 mcg |
| Hydroxocobalamin (natural vitamin B12) | 500 mcg |
| Choline bitartrate equivalent choline | 243.13 mg 100 mg |
| Biotin | 100 mcg |
| Magnesium ascorbate monohydrate equivalent ascorbic acid (vitamin C) equivalent magnesium | 112.08 mg 100 mg 6.94 mg |
| Colecalciferol (Vitashine) equivalent vitamin D3 | 12.50 mcg 500 IU |
| Natural d-mixed tocotrienols (EVNoIMax) equivalent total pure tocotrienols/tocopherol complex (vitamin E) | 16.67 mg 5 mg |
| Chromium picolinate equivalent chromium | 201 mcg 25 mcg |
| Potassium iodide equivalent iodine | 130.80 mcg 100 mcg |
| Magnesium amino acid chelate equivalent magnesium | 125 mg 25 mg |
| Selenomethionine equivalent selenium | 186 mcg 75 mcg |
| Zinc citrate dihydrate equivalent zinc | 77.77 mg 25 mg |
| Ubidecarenone (CoQ10) | 50 mg |
| Lycopersicon esculentum extract from 1.5g min. dry fruit equivalent standardised lycopene equivalent standardised lycopene | 15 mg 3 mg |
| Collodial anhydrous silica | 5 mg |
Ultra-low excipient formula in a pullulan capsule.
View full details