NaturoBest
Preconception Multi for Women - 60 Capsules | NaturoBest
Preconception Multi for Women - 60 Capsules | NaturoBest
| Nutritional Information | |
| Serving Size: 2 (daily) | |
| Servings Per Container: 30 | |
| Amount Per Serving | |
| Natural betacarotene (Lyc-O-Beta®) | 1 mg |
| Tagetes erecta equivalent lutein (Lutemax) | 20 mg 1 mg |
| Thiamine hydrochloride equivalent thiamine (vitamin B1) | 19.06 mg 15 mg |
| Riboflavin-sodium-phosphate equivalent riboflavin (active vitamin B2) | 6.58 mg 5 mg |
| Nicotinamide (vitamin B3) | 10 mg |
| Calcium pantothenate equivalent pantothenic acid (vitamin B5) | 27.29 mg 25 mg |
| Pyridoxal-5-phosphate monohydrate equivalent pyridoxine (active vitamin B6) | 7.84 mg 5 mg |
| Levomefolate glucosamine (Quatrefolic) equivalent levomefolic acid, 5-MTHF (active folate) | 451 mcg 250 mcg |
| Hydroxocobalamin (natural vitamin B12) | 250 mcg |
| Choline bitartrate equivalent choline | 291.76 mg 120 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Biotin | 200 mcg |
| Magnesium ascorbate monohydrate equivalent ascorbic acid (vitamin C) | 47.36 mg 42.50 mg |
| Colecalciferol (Vitashine) equivalent vitamin D3 | 12.50 mcg 500 IU |
| Chromium picolinate equivalent chromium | 201.10 mcg 25 mcg |
| Potassium iodide equivalent iodine | 177 mcg 135 mcg |
| Iron (II) glycinate (Ferrochel) equivalent iron | 44.40 mg 12 mg |
| Magnesium amino acid chelate equivalent magnesium | 125 mg 25 mg |
| Manganese amino acid chelate equivalent manganese | 10 mg 1 mg |
| Molybdenum trioxide equivalent molybdenum | 37.50 mcg 25 mcg |
| Selenomethionine equivalent selenium | 80.70 mcg 32.50 mcg |
| Zinc citrate dihydrate equivalent zinc | 37.38 mg 12 mg |
| Ubidecarenone (CoQ10) | 50 mg |
| Colloidal anhydrous silica | 7 mg |
Ultra-low excipient formula in a pullulan capsule.
View full details