Premier Research Labs
Premier Daily One - 60 Capsules | Premier Research Labs
Premier Daily One - 60 Capsules | Premier Research Labs
| Product Information | ||
| Serving Size: | ||
| Servings Per Container: | ||
| Amount Per Serving | %NRV | |
| Calcium (as carbonate from Aquamin® F) | 24 mg | * |
Beta Glucan Blend: Organic Fermented Cordyceps (mycelia) Extract (Cordyceps sinensis) Reishi (fruiting body) Extract (Ganoderma lucidum) Total Beta Glucan | 192 mg 50 mg | * |
Green Tea Extract (leaf) (Camellia sinensis) EGCG | 108 mg 40 mg | * |
| Broccoli (flower, stem) (Brassica oleracea) | 108 mg | * |
| Aquamin® F Mineralized Red Algae (whole) (Lithothamnion sp.) | 80 mg | * |
Milk Thistle (seed) Extract (Silybum marianum) Total Silymarin | 79 mg 28 mg | * |
| Bear Garlic (leaf) Allium ursinum) | 72 mg | * |
| Organic Kale (leaf) | 72 mg | * |
| Organic Olive (leaf) (Olea europaea) | 60 mg | * |
| Organic Chlorella (whole; broken cell wall) (Chlorella sorokiniana) | 60 mg | * |
| Organic Prickly Pear (cladode) (Opuntia ficus-indica) | 60 mg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: Organic Fermented Cordyceps (mycelia) Extract (Cordyceps sinensis) Reishi (fruiting body) Extract(Ganoderma lucidum), Green Tea Extract (leaf) (Camellia sinensis), Broccoli (flower, stem) (Brassica oleracea), Aquamin® F Mineralized Red Algae (whole) (Lithothamnion sp.), Milk Thistle (seed) Extract (Silybum marianum), Bear Garlic (leaf) Allium ursinum), Organic Kale (leaf), Organic Olive (leaf) (Olea europaea), Organic Chlorella (whole; broken cell wall) (Chlorella sorokiniana), Organic Prickly Pear (cladode) (Opuntia ficus-indica), Plant-Source Capsules (cellulose, water).
View full details