1
/
of
1
NaturoBest
Prenatal Trimester One with Ginger – 60 Capsules | NaturoBest
Prenatal Trimester One with Ginger – 60 Capsules | NaturoBest
| Nutritional Information | |
| Serving Size: 2 (daily) | |
| Servings Per Container: 30 | |
| Amount Per Serving | |
| Thiamine hydrochloride | 6.36 mg |
| equiv. thiamine, vitamin B1 | 5 mg |
| Riboflavin-sodium-phosphate | 6.58 mg |
| equiv. riboflavin, active vitamin B2 | 5 mg |
| Nicotinamide, vitamin B3 | 30 mg |
| Calcium pantothenate | 54.58 mg |
| equiv. pantothenic acid, vitamin B5 | 50 mg |
| Pyridoxine hydrochloride | 60.78 mg |
| equiv. pyridoxine, vitamin B6 | 50 mg |
| Pyridoxal-5'-phosphate | 39.18 mg |
| equiv. pyridoxine, active vitamin B6 | 25 mg |
| Quatrefolic ® Levomefolate glucosamine | 880 mcg |
| equiv. levomefolic acid, 5-MTHF, active folate | 500 mcg |
| Hydroxocobalamin (vitamin B12) | 500 mcg |
| Choline bitartrate | 50 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Biotin | 400 mcg |
| Magnesium ascorbate monohydrate | 112.08 mg |
| equiv. ascorbic acid, vitamin C | 100 mg |
| equiv. magnesium | 6.94 mg |
| Vitashine® Colecalciferol (equivalent vitamin D3 500iu) | 12.5mcg |
| Chromium picolinate | 402 mcg |
| equiv. chromium | 50 mcg |
| Potassium iodide | 196.2 mcg |
| equiv. iodine | 150 mcg |
| Magnesium Citrate | 308.64 mg |
| equiv. magnesium | 100 mg |
| Manganese amino acid chelate | 40 mg |
| equiv. manganese | 4 mg |
| Molybdenum trioxide | 75 mcg |
| equiv. molybdenum | 50 mcg |
| Selenomethionine | 124.2 mcg |
| equiv. selenium | 50 mcg |
| Zinc citrate dihydrate | 34.26 mg |
| equiv. zinc | 11 mg |
| Zingiber officinale (Ginger) rhizome extract equiv. dry | 650mg |
| Colloidal anhydrous silica | 10 mg |
| equiv. silica | 4.68 mg |
Other Ingredients
Microcrystalline cellulose and ascorbyl palmitate.
View full details
