1
/
of
2
Ayush Herbs
Rentone - 90 Capsules | Ayush Herbs
Rentone - 90 Capsules | Ayush Herbs
| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 1 | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Magnesium (as aspartate) | 20 mg | 5% |
| Proprietary Blend (cranberry extract, Tribulus terrestris, Mimosa pudica, Dolichos b and Equistem arvense) | 250 mg | † |
| Didymocarpus pedicellata | 100 mg | † |
| Saxifraga ligulata | 100 mg | † |
| Ocimum sanctum | 25 mg | † |
| Achyranthes aspera | 25 mg | † |
| Asphaltum punjabianum | 25 mg | † |
| Cyperus rotundus | 25 mg | † |
| Crataeva nurvula | 25 mg | † |
| Artostaphylos uva-ursi | 25 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
Other Ingredients
Calcium Carbonate, Stearic Acid, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, and Magnesium Stearate.
View full details
