Seeking Health
Skin Nutrients - 90 Capsules | Seeking Health
Skin Nutrients - 90 Capsules | Seeking Health
| Product Information | ||
| Serving Size: 3 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %NRV | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1500 mcg RAE | 188% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 50 mg | 63% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 100 mcg | 2000% |
| Vitamin E (as vitamin E succinate) | 67 mg | 558% |
| Thiamine (as thiamine hydrochloride) | 15 mg | 1364% |
| Riboflavin (as riboflavin and riboflavin-5-phosphate sodium) | 5 mg | 357% |
| Niacin (as niacinamide) | 500 mg NE | 3125% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 500 mg | 8333% |
| Zinc (as zinc bisglycinate chelate) (Albion) | 20 mg | 200% |
| Selenium (as selenium glycinate) (Albion) | 150 mcg | 273% |
| Copper (as copper bisglycinate chelate) (Albion) | 1 mg | 100% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) (Albion) | 200 mcg | 500% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate) (Albion) | 75 mg | 150% |
Skin Nutrients Blend: Royal Jelly concentrate, DIM (as 3,3-Diindolylmethane), Glutathione (as S-Acetyl Glutathione)(Emothion), Pyrroloquinoline quinone salt (LifePQQ), Vitamin K2 (as vitaMK7) | 330 mg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: retinyl palmitate, ascorbic acid, cholecalciferol, vitamin E succinate, thiamine hydrochloride, riboflavin, riboflavin-5-phosphate, niacinamide, calcium pantothenate, zinc bisglycinate chelate (Albion), selenium glycinate (Albion), copper bisglycinate chelate (Albion), chromium nicotinate glycinate chelate (Albion), molybdenum glycinate chelate (Albion), Skin Nutrients Blend [royal jelly concentrate, DIM (as 3,3-Diindolylmethane), glutathione (as s-acetyl glutathione)(Emothion), pyrroloquinoline quinone salt (LifePQQ), vitamin K2 (as vitaMK7)], vegetarian capsule (hypromellose, water), ascorbyl palmitate, stearic acid, magnesium stearate, l-leucine, silica.
View full details