BioCare
Product Information per Daily Intake
| INGREDIENT | AMOUNT | PROVIDING | % EC NRV |
| Vitamin A 2500iu | 750ug | Retinol Equivalent | 94 |
| Vitamin C | 100mg | | 125 |
| Vitamin B1 | 10mg | | 909 |
| Vitamin B2 | 10mg | | 714 |
| Niacin (B3) | 10mg | Niacin Equivalent | 63 |
| Zinc | 10mg | | 100 |
| Selenium | 100ug | | 182 |
| Iodine | 200ug | | 133 |
| Tyrosine | 300mg | | - |
| N-Acetyl Cysteine | 50mg | | - |
Ingredients: L-Tyrosine, Capsule Shell (HPMC), Vitamin C (Magnesium Ascorbate), N-Acetyl L-Cysteine, Zinc Citrate, L-Selenomethionine, Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphate), Niacin (Nicotinamide), Vitamin A (Retinyl Acetate), Rice Hull, Potassium Iodide.
View full details