OVUM
Time to Carry Prenatal - 120 Capsules | OVUM
Time to Carry Prenatal - 120 Capsules | OVUM
| Product Information | ||
| Serving Size: | ||
| Servings Per Container: | ||
| Amount Per Serving | %NRV | |
| Methylfolate (5-L MTHF Folic Acid) | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B3 | 15 mg | 94% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 200% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamin B12 | 20 mcg | 800% |
| Vitamin B1 | 3 mg | 273% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 143% |
| Biotin | 150 mcg | 300% |
| Vitamin K1 | 70 mcg | 93% |
| Vitamin K2 | 45 mcg | 60% |
| Vitamin A (Beta-carotene) | 333 mcg | 42% |
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Iron | 15 mg | 107% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Choline | 400 mg | * |
| Lutein | 1 mg | * |
| Zeaxanthin | 500 mg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. | ||
Ingredients: Choline L-Bitartrate, Calcium citrate, L-ascorbic acid (Vitamin C), Vegetable Cellulose (Capsule shell), Magnesium bisglycinate, Magnesium citrate, Iron bisglycinate, Niacin (Vitamin B3), Zinc citrate, d-alpha-tocopherol (Vitamin E), Calcium D-pantothenate (Vitamin B5); Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin (Vitamin B1), Marigold (Tagetes erecta) Extract (with 5% Zeaxanthin), Beta-carotene Dunaliella salina algae extract (Vitamin A), Riboflavin (Vitamin B2), Copper bisglycinate, L-Selenomethionine (selenium), Marigold (Tagetes erecta) Extract (with 5% lutein), Calcium L-methylfolate (Folate), Folic acid, Potassium iodide (Iodine), Biotin, Phylloquinone (Vitamin K1), Methylcobalamin (Vitamin B12); Cholecalciferol (Vitamin D3), Menaquinone-7 (Vitamin K) (K2VITA™ DELTA).
View full details