Researched Nutritionals
| Product Information |
| Serving Size: 3 capsules |
| Servings Per Container: 30 |
| Amount Per Serving | %NRV |
| Taurine | 500 mg | * |
| Dandelion root (Taraxacum officinale) | 500 mg | * |
| Fulvic acid | 200 mg | * |
| Humic acid | 150 mg | * |
| Cilantro leaf extract (Coriandrum sativum) | 120 mg | * |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 100 mg | 125% |
| Quercetin (Quercefit) | 100 mg | * |
| Silica | 100 mg | * |
| Chlorella powder (Chlorella vulgaris) | 90 mg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. |
Ingredients: taurine, dandelion root, fulvic acid, humic acid, cilantro leaf extract, vitamin C, quercetin, silica, chlorella, silicon dioxide.
View full details