1
/
of
4
Calroy
Vascanox HP - 60 Capsules | Calroy
Vascanox HP - 60 Capsules | Calroy
| Nutritional Information | ||
| Serving Size: 2 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin C (as Magnesium & Zinc Ascorbate | 180 mg | 200% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Thiamine (as Thiamine Mononitrate) | 80 mg | 6666% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 4165% |
| Magnesium (as Magnesium Ascorbate & Oxide) | 126 mg | 30% |
| Zinc (as Zinc Ascorbate) | 5.5 mg | 50% |
| Potassium (as Potassium Nitrate) | 140 mg | 2% |
| Proprietary Blend Black Garlic Extract, Beetroot Extract, Black Currant Extract, Bilberry Extract, Raspberry Extract, Blue Honeysuckle Berry Extract, Blueberry Extract | 700 mg
| *
|
| * Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Vegetarian Capsule (Hypromellose), Rice Bran Extract, Rice Hull Concentrate.
View full details
